Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-16 | FR0010483768 | EUR | 692 | 18,33148266 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-17 | FR0010483768 | EUR | 2595 | 18,760139 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-18 | FR0010483768 | EUR | 707 | 18,868096 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-19 | FR0010483768 | EUR | 719 | 19,045096 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-20 | FR0010483768 | EUR | 737 | 19,086109 | XPAR |
Pièce jointe