le 25 mars 2025
23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND
Retraitement des données sectorielles des périodes intermédiaires (T1, S1, 9M) 2024
Les informations ci-dessous reflètent les retraitements intermédiaires de 2024 (T1, S1, 9M) suite aux changements opérés dans le périmètre des segments de reporting. Ces changements concernent principalement l'activité Deux-roues, désormais consolidée au sein du SR1 (Automobile, Deux-roues et Distribution associée), en cohérence avec le processus de reporting interne.
Les valeurs retraitées des périodes intermédiaires (T1, S1, 9M) deviennent les valeurs de référence 2024 qui seront utilisées pour les publications 2025 et à venir.
M€ | T1 2024 publié | T1 2024 retraité | S1 2024 publié | S1 2024 retraité | 9M 2024 publié | 9M 2024 retraité | Année 2024 publié (identique à retraité) | ||||
| |||||||||||
SR1 | |||||||||||
Ventes | 3 376 | 3 518 | 6 847 | 7 151 | 10 356 | 10 777 | 14 667 | ||||
ROS | | 914 | 946 | | | 1 917 | |||||
ROS % | | 13,4% | 13,2% | | | 13,1% | |||||
SR2 | |||||||||||
Ventes | 1 595 | 1 584 | 3 263 | 3 232 | 4 933 | 4 909 | 6 599 | ||||
ROS | | 300 | 306 | | | 597 | |||||
ROS % | | 9,2% | 9,5% | | | 9,0% | |||||
SR3 | | | | ||||||||
Ventes | 1 671 | 1 539 | | 3 371 | 3 098 | | 4 882 | 4 485 | | 5 926 | |
ROS | | 568 | 530 | | | 864 | |||||
ROS % | | 16,8% | 17,1% | | | 14,6% | |||||
Groupe | | | | ||||||||
Ventes | 6 642 | | 13 481 | | 20 171 | | 27 193 | ||||
ROS | | 1 782 | | | 3 378 | ||||||
ROS % | | 13,2% | | | 12,4% |
Pièce jointe