NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | ||||||
avr-18 | mai-18 | juin-18 | juil-18 | août-18 | sept-18 | |
Nombre d'actions composant le capital | 5510754 | 5516054 | 5526491 | 5527668 | 5590550 | 5595529 |
Nombre d'actions propres | 151290 | 151340 | 150505 | 151044 | 152026 | 152038 |
Nombre total de droits de vote théorique | 6746436 | 6767843 | 6801155 | 6801068 | 6862841 | 6862524 |
Nombre total de droits de vote exerçable | 6595146 | 6616503 | 6650650 | 6650024 | 6710815 | 6710486 |
Pièce jointe