Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | |||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | ||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP , CCI.) | ESKER | ||||||||||
Date de début du programme | juil.-18 | ||||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||||
Opérations du mois de : | sept-18 | ||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 5595529 | ||||||||||
Solde au 30/06/2018, date de la dernière déclaration : | 150505/2,72% | ||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 4042 | ||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 4030 | ||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. | |||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | ||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||||||
03/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 100 | 100 | -58,7 | -5870 | |||||
03/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59 | 2950 | |||||
03/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59 | 2950 | |||||
03/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 37 | 37 | 59,3 | 2194,1 | |||||
04/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 100 | 100 | 59 | 5900 | |||||
04/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,3 | 2965 | |||||
04/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,3 | 2965 | |||||
05/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -59 | -2950 | |||||
05/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,3 | 2965 | |||||
06/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 32 | 32 | -59,3 | -1897,6 | |||||
06/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -59,3 | -2965 | |||||
06/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 22 | 22 | -59 | -1298 | |||||
06/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,3 | 2965 | |||||
06/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,6 | 2980 | |||||
06/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,648 | 2982,4 | |||||
06/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 8 | 8 | 59,9 | 479,2 | |||||
07/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 51 | 51 | -59,6 | -3039,6 | |||||
07/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -59,4 | -2970 | |||||
07/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -59,1 | -2955 | |||||
10/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -59 | -2950 | |||||
10/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 301 | 301 | -59 | -17759 | |||||
10/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -58,7 | -2935 | |||||
10/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -58,7 | -2935 | |||||
10/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -58,4 | -2920 | |||||
10/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 7 | 7 | -58,1 | -406,7 | |||||
10/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 5 | 5 | -58,2 | -291 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -58,2 | -2910 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -57,9 | -2895 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -57,6 | -2880 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -56,4 | -2820 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -56,7 | -2835 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -57,3 | -2865 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -57 | -2850 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -56,1 | -2805 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -56,4 | -2820 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -56,4 | -2820 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -56,4 | -2820 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 3 | 3 | -56,4 | -169,2 | |||||
11/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 11 | 11 | 58,4 | 642,4 | |||||
12/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -56,7 | -2835 | |||||
12/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 56,7 | 2835 | |||||
12/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 57 | 2850 | |||||
12/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 57,3 | 2865 | |||||
12/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 57,1 | 2855 | |||||
12/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 57 | 2850 | |||||
12/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 57,336 | 2866,8 | |||||
12/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 3 | 3 | 57,6 | 172,8 | |||||
13/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -57,6 | -2880 | |||||
13/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 57,9 | 2895 | |||||
13/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 58,2 | 2910 | |||||
13/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 58,5 | 2925 | |||||
13/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 58,856 | 2942,8 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 44 | 44 | -59 | -2596 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -59,3 | -2965 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -59 | -2950 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -59,6 | -2980 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,3 | 2965 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,6 | 2980 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,9 | 2995 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,3 | 2965 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,6 | 2980 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,6 | 2980 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 59,9 | 2995 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 60,2 | 3010 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 60,2 | 3010 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 60,1 | 3005 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 60,2 | 3010 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 60,5 | 3025 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 60,8 | 3040 | |||||
14/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 61,1 | 3055 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -61 | -3050 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -62,5 | -3125 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 61,3 | 3065 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 61,6 | 3080 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 61,9 | 3095 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 62,2 | 3110 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 62,5 | 3125 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 62,8 | 3140 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 100 | 100 | 62,8 | 6280 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 63,1 | 3155 | |||||
17/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 63,7 | 3185 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -62,5 | -3125 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -62,5 | -3125 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -62,5 | -3125 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -62,5 | -3125 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -63,4 | -3170 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -63,1 | -2524 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 63,1 | 3155 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 63,4 | 3170 | |||||
18/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 63,7 | 3185 | |||||
19/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -63,4 | -63,4 | |||||
19/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 1 | 1 | 63,4 | 63,4 | |||||
19/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 63,4 | 3170 | |||||
19/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 63,7 | 3185 | |||||
19/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64 | 3200 | |||||
19/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64,3 | 3215 | |||||
19/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 100 | 100 | 64,2 | 6420 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64,9 | -3245 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64,9 | -3245 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64,6 | -3230 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64,3 | -3215 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64 | -3200 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64,6 | 3230 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64,9 | 3245 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,2 | 3260 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,5 | 3275 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,5 | 3275 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,5 | 3275 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64,4 | 3220 | |||||
20/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64,7 | 3235 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,7 | -3285 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,4 | -3270 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64,8 | -3240 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,4 | -3270 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,1 | -3255 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,1 | -3255 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,1 | -3255 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,1 | -3255 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -63,5 | -3175 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -63,5 | -3175 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -63,5 | -3175 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -63,5 | -3175 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -63,5 | -3175 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -63,94 | -3197 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 20 | 20 | 66 | 1320 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,7 | 3285 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,4 | 3270 | |||||
21/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,7 | 3285 | |||||
24/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64 | 3200 | |||||
24/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64,1 | 3205 | |||||
24/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64,7 | 3235 | |||||
24/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 64,4 | 3220 | |||||
24/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65 | 3250 | |||||
24/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,3 | 3265 | |||||
24/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,7 | 3285 | |||||
25/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 101 | 101 | -65 | -6565 | |||||
25/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65 | -3250 | |||||
25/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65 | -3250 | |||||
25/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,4 | 3270 | |||||
25/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 65,7 | 3285 | |||||
25/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 66 | 3300 | |||||
25/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 66,3 | 3315 | |||||
25/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 66,6 | 3330 | |||||
26/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -66 | -3300 | |||||
26/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -66,3 | -3315 | |||||
26/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -66,3 | -3315 | |||||
26/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 35 | 35 | -66,3 | -2320,5 | |||||
26/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 66,6 | 3330 | |||||
26/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 66,6 | 3330 | |||||
26/09/2018 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 50 | 50 | 66,9 | 3345 | |||||
27/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -66,7 | -3335 | |||||
27/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -66,4 | -3320 | |||||
27/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -66,1 | -3305 | |||||
27/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,8 | -3290 | |||||
27/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65,5 | -3275 | |||||
28/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65 | -3250 | |||||
28/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65 | -3250 | |||||
28/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -65 | -3250 | |||||
28/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64,7 | -3235 | |||||
28/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64,4 | -3220 | |||||
28/09/2018 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 50 | 50 | -64,1 | -3205 | |||||
Pièce jointe