Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 10 décembre et le 14 décembre 2018, avec un objectif d'annulation d'actions.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
DERICHEBOURG | 10/12/2018 | FR0000053381 | 5 021 | 3,51 | BATE | |
DERICHEBOURG | 10/12/2018 | FR0000053381 | 14 024 | 3,55 | CHIX | |
DERICHEBOURG | 10/12/2018 | FR0000053381 | 18 277 | 3,54 | TRQX | |
DERICHEBOURG | 10/12/2018 | FR0000053381 | 122 678 | 3,52 | XPAR | |
DERICHEBOURG | 11/12/2018 | FR0000053381 | 5 024 | 3,55 | BATE | |
DERICHEBOURG | 11/12/2018 | FR0000053381 | 8 703 | 3,60 | CHIX | |
DERICHEBOURG | 11/12/2018 | FR0000053381 | 15 938 | 3,58 | TRQX | |
DERICHEBOURG | 11/12/2018 | FR0000053381 | 113 333 | 3,59 | XPAR | |
DERICHEBOURG | 12/12/2018 | FR0000053381 | 4 758 | 3,72 | BATE | |
DERICHEBOURG | 12/12/2018 | FR0000053381 | 13 374 | 3,75 | CHIX | |
DERICHEBOURG | 12/12/2018 | FR0000053381 | 18 624 | 3,75 | TRQX | |
DERICHEBOURG | 12/12/2018 | FR0000053381 | 104 082 | 3,76 | XPAR | |
DERICHEBOURG | 13/12/2018 | FR0000053381 | 5 138 | 3,85 | BATE | |
DERICHEBOURG | 13/12/2018 | FR0000053381 | 15 508 | 3,85 | CHIX | |
DERICHEBOURG | 13/12/2018 | FR0000053381 | 17 744 | 3,86 | TRQX | |
DERICHEBOURG | 13/12/2018 | FR0000053381 | 101 610 | 3,88 | XPAR | |
DERICHEBOURG | 14/12/2018 | FR0000053381 | 5 068 | 3,91 | BATE | |
DERICHEBOURG | 14/12/2018 | FR0000053381 | 9 617 | 3,93 | CHIX | |
DERICHEBOURG | 14/12/2018 | FR0000053381 | 14 253 | 3,93 | TRQX | |
DERICHEBOURG | 14/12/2018 | FR0000053381 | 94 622 | 3,91 | XPAR | |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | Total Fina Elf | 707 396 | 3,72 |
Détails disponibles sur :
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reglementees
Code ISIN : FR0000053381 - DBG
Pièce jointe