FONCIÈRE EURIS
Société Anonyme au capital de 149 158 950 euros
83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
702 023 508 RCS PARIS
Paris, le 19 décembre 2018
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les
conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 12 décembre 2018 et le 18 décembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 2 124 actions au prix moyen de 29,7000 € en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr
Annexe
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Présentation agrégée par jour et par marché :
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
2018-12-12 | 422 | 29,8000 € | XPAR |
2018-12-13 | 422 | 29,7000 € | XPAR |
2018-12-14 | 425 | 29,6000 € | XPAR |
2018-12-17 | 426 | 29,6000 € | XPAR |
2018-12-18 | 429 | 29,8000 € | XPAR |
Total | 2 124 | 29,7000 € |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Objectif du rachat : Annulation d'actions
Détail transaction par transaction :
Jour/heure de la transaction | Prix unitaire | Quantité achetée | Marché | Numéro de référence de la transaction |
2018-12-12T10:30:06Z | 29,8000 € | 211 | XPAR | OD_4y7r7XZ-00 |
2018-12-12T15:30:29Z | 29,8000 € | 100 | XPAR | OD_4y94juN-00 |
2018-12-12T15:30:29Z | 29,8000 € | 111 | XPAR | OD_4y94juY-00 |
2018-12-13T10:30:21Z | 29,8000 € | 211 | XPAR | OD_4yDhhut-00 |
2018-12-13T15:30:16Z | 29,6000 € | 10 | XPAR | OD_4yEvDKd-00 |
2018-12-13T15:30:16Z | 29,6000 € | 1 | XPAR | OD_4yEvDKm-00 |
2018-12-13T15:30:16Z | 29,6000 € | 200 | XPAR | OD_4yEvDKR-00 |
2018-12-14T10:30:25Z | 29,6000 € | 217 | XPAR | OD_4yJYFat-00 |
2018-12-14T15:30:22Z | 29,6000 € | 200 | XPAR | OD_4yKllSb-00 |
2018-12-14T15:30:22Z | 29,6000 € | 8 | XPAR | OD_4yKllSh-00 |
2018-12-17T10:30:12Z | 29,6000 € | 9 | XPAR | OD_4yb5lzt-00 |
2018-12-17T10:30:12Z | 29,6000 € | 79 | XPAR | OD_4yb5m0G-00 |
2018-12-17T10:51:24Z | 29,6000 € | 125 | XPAR | OD_4ybB6mn-00 |
2018-12-17T15:30:20Z | 29,6000 € | 13 | XPAR | OD_4ycJKYh-00 |
2018-12-17T15:30:20Z | 29,6000 € | 200 | XPAR | OD_4ycJKYW-00 |
2018-12-18T10:46:36Z | 29,8000 € | 215 | XPAR | OD_4yh0bAW-00 |
2018-12-18T15:30:17Z | 29,8000 € | 214 | XPAR | OD_4yiA0R5-00 |
Pièce jointe