FONCIÈRE EURIS
Société Anonyme au capital de 149 158 950 euros
83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
702 023 508 RCS PARIS
Paris, le 26 décembre 2018
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les
conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 19 décembre 2018 et le 24 décembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 1 730 actions au prix moyen de 29,8000 € en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr
Annexe
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Présentation agrégée par jour et par marché :
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
2018-12-19 | 431 | 29,8000 € | XPAR |
2018-12-20 | 432 | 29,8000 € | XPAR |
2018-12-21 | 432 | 29,8000 € | XPAR |
2018-12-24 | 435 | 29,8000 € | XPAR |
Total | 1 730 | 29,8000 € |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Objectif du rachat : Annulation d'actions
Détail transaction par transaction :
Jour/heure de la transaction | Prix unitaire | Quantité achetée | Marché | Numéro de référence de la transaction |
2018-12-19T10:30:02Z | 29,8000 € | 216 | XPAR | OD_4ymmmRW-00 |
2018-12-19T15:30:20Z | 29,8000 € | 134 | XPAR | OD_4yo0Ni8-00 |
2018-12-19T15:30:20Z | 29,8000 € | 81 | XPAR | OD_4yo0NiJ-00 |
2018-12-20T10:30:28Z | 29,8000 € | 216 | XPAR | OD_4ysdPmA-00 |
2018-12-20T15:30:01Z | 29,8000 € | 34 | XPAR | OD_4ytqpOq-00 |
2018-12-20T15:30:01Z | 29,8000 € | 100 | XPAR | OD_4ytqpOz-00 |
2018-12-20T15:30:01Z | 29,8000 € | 82 | XPAR | OD_4ytqpPC-00 |
2018-12-21T10:30:21Z | 29,8000 € | 10 | XPAR | OD_4yyU4Tm-00 |
2018-12-21T10:30:21Z | 29,8000 € | 206 | XPAR | OD_4yyU4Tn-00 |
2018-12-21T15:30:17Z | 29,8000 € | 216 | XPAR | OD_4yzj870-00 |
2018-12-24T10:30:00Z | 29,8000 € | 200 | XPAR | OD_4zG1bWs-00 |
2018-12-24T10:30:00Z | 29,8000 € | 235 | XPAR | OD_4zG1dyW-00 |
Pièce jointe