FONCIÈRE EURIS
Société Anonyme au capital de 149 158 950 euros
83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
702 023 508 RCS PARIS
Paris, le 9 janvier 2019
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les
conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 2 janvier 2019 et le 8 janvier 2019, la société Foncière Euris a racheté 1 343 actions au prix moyen de 29,8000 € en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr
Annexe
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Présentation agrégée par jour et par marché :
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
2019-01-02 | 319 | 29,8000 € | XPAR |
2019-01-03 | 316 | 29,8000 € | XPAR |
2019-01-04 | 250 | 29,8000 € | XPAR |
2019-01-07 | 232 | 29,8000 € | XPAR |
2019-01-08 | 226 | 29,8000 € | XPAR |
Total | 1 343 | 29,8000 € |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Objectif du rachat : Annulation d'actions
Détail transaction par transaction :
Jour/heure de la transaction | Prix unitaire | Quantité achetée | Marché | Numéro de référence de la transaction |
2019-01-02T10:30:22Z | 29,8000 € | 160 | XPAR | OD_506eDxl-00 |
2019-01-02T15:30:09Z | 29,8000 € | 159 | XPAR | OD_507rhA7-00 |
2019-01-03T10:30:24Z | 29,8000 € | 158 | XPAR | OD_50CUkvK-00 |
2019-01-03T15:30:13Z | 29,8000 € | 158 | XPAR | OD_50DiEmB-00 |
2019-01-04T10:30:06Z | 29,8000 € | 125 | XPAR | OD_50ILD1R-00 |
2019-01-04T15:30:01Z | 29,8000 € | 75 | XPAR | OD_50JYiDe-00 |
2019-01-04T15:30:01Z | 29,8000 € | 50 | XPAR | OD_50JYiDX-00 |
2019-01-07T10:30:24Z | 29,8000 € | 116 | XPAR | OD_50ZsrJ2-00 |
2019-01-07T15:30:00Z | 29,8000 € | 34 | XPAR | OD_50b6Ht9-00 |
2019-01-07T15:30:00Z | 29,8000 € | 82 | XPAR | OD_50b6HtN-00 |
2019-01-08T10:30:24Z | 29,8000 € | 113 | XPAR | OD_50fjNvD-00 |
2019-01-08T15:30:20Z | 29,8000 € | 4 | XPAR | OD_50gwtX5-00 |
2019-01-08T15:30:20Z | 29,8000 € | 109 | XPAR | OD_50gwtXI-00 |
Pièce jointe