FONCIÈRE EURIS
Société Anonyme au capital de 149 158 950 euros
83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
702 023 508 RCS PARIS
Paris, le 16 janvier 2019
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les
conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 9 janvier 2019 et le 15 janvier 2019, la société Foncière Euris a racheté 894 actions au prix moyen de 29,2980 € en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr
Annexe
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Présentation agrégée par jour et par marché :
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
2019-01-09 | 214 | 29,0000 € | XPAR |
2019-01-10 | 14 | 29,0000 € | XPAR |
2019-01-11 | 224 | 29,4000 € | XPAR |
2019-01-14 | 223 | 29,4000 € | XPAR |
2019-01-15 | 219 | 29,4000 € | XPAR |
Total | 894 | 29,2980 € |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Objectif du rachat : Annulation d'actions
Détail transaction par transaction :
Jour/heure de la transaction | Prix unitaire | Quantité achetée | Marché | Numéro de référence de la transaction |
2019-01-09T10:30:23Z | 29,0000 € | 114 | XPAR | OD_50lZuHc-00 |
2019-01-09T15:30:09Z | 29,0000 € | 100 | XPAR | OD_50mnNMT-00 |
2019-01-10T10:30:25Z | 29,0000 € | 14 | XPAR | OD_50rQRHS-00 |
2019-01-11T10:30:26Z | 29,4000 € | 112 | XPAR | OD_50xGyFI-00 |
2019-01-11T15:30:22Z | 29,4000 € | 112 | XPAR | OD_50yUTk3-00 |
2019-01-14T10:30:00Z | 29,4000 € | 111 | XPAR | OD_51EoR7v-00 |
2019-01-14T15:30:08Z | 29,4000 € | 89 | XPAR | OD_51G1zvd-00 |
2019-01-14T15:30:08Z | 29,4000 € | 23 | XPAR | OD_51G1zvn-00 |
2019-01-15T10:30:10Z | 29,4000 € | 110 | XPAR | OD_51Kf0Wt-00 |
2019-01-15T15:30:21Z | 29,4000 € | 109 | XPAR | OD_51LsZzi-00 |
Pièce jointe