FONCIÈRE EURIS
Société Anonyme au capital de 149 158 950 euros
83, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
702 023 508 RCS PARIS
Paris, le 23 janvier 2019
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les
conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 16 janvier 2019 et le 22 janvier 2019, la société Foncière Euris a racheté 1 244 actions au prix moyen de 29,4000 € en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr
Annexe
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Présentation agrégée par jour et par marché :
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
2019-01-16 | 246 | 29,4000 € | XPAR |
2019-01-17 | 244 | 29,4000 € | XPAR |
2019-01-18 | 243 | 29,4000 € | XPAR |
2019-01-21 | 256 | 29,4000 € | XPAR |
2019-01-22 | 255 | 29,4000 € | XPAR |
Total | 1 244 | 29,4000 € |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur : Foncière Euris
Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499
Devise : Euro
Objectif du rachat : Annulation d'actions
Détail transaction par transaction :
Jour/heure de la transaction | Prix unitaire | Quantité achetée | Marché | Numéro de référence de la transaction |
2019-01-16T10:30:13Z | 29,4000 € | 123 | XPAR | OD_51QVXlV-00 |
2019-01-16T15:30:28Z | 29,4000 € | 72 | XPAR | OD_51Rj8Rh-00 |
2019-01-16T15:30:28Z | 29,4000 € | 1 | XPAR | OD_51Rj8RL-00 |
2019-01-16T15:30:28Z | 29,4000 € | 50 | XPAR | OD_51Rj8RW-00 |
2019-01-17T10:30:12Z | 29,4000 € | 122 | XPAR | OD_51WM48I-00 |
2019-01-17T15:30:11Z | 29,4000 € | 8 | XPAR | OD_51XZaQ7-00 |
2019-01-17T15:30:11Z | 29,4000 € | 114 | XPAR | OD_51XZaQJ-00 |
2019-01-18T10:30:02Z | 29,4000 € | 122 | XPAR | OD_51cCYBl-00 |
2019-01-18T15:30:20Z | 29,4000 € | 15 | XPAR | OD_51dQ9VB-00 |
2019-01-18T15:30:20Z | 29,4000 € | 106 | XPAR | OD_51dQ9VM-00 |
2019-01-21T10:30:18Z | 29,4000 € | 128 | XPAR | OD_51tkC36-00 |
2019-01-21T15:30:28Z | 29,4000 € | 82 | XPAR | OD_51uxl84-00 |
2019-01-21T15:30:28Z | 29,4000 € | 46 | XPAR | OD_51uxl8G-00 |
2019-01-22T10:30:25Z | 29,4000 € | 128 | XPAR | OD_51zakUB-00 |
2019-01-22T15:30:20Z | 29,4000 € | 74 | XPAR | OD_520oFfB-00 |
2019-01-22T15:30:20Z | 29,4000 € | 53 | XPAR | OD_520oFfJ-00 |
Pièce jointe