Conformément à l'article 14, § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, Schroders plc a informé la FSMA et Umicore le 3 octobre 2017 qu'au 29 septembre 2017, elle a franchi le seuil réglementaire de 3% en détenant 3,01% des actions et des droits de vote de la société Umicore .
nom | date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote |
Schroders plc | 29/09/2017 | 0 | 224,000,000 | 0,00% | |
Schroder & Co. Limited | 29/09/2017 | 14.586 | 224,000,000 | 0,01% | |
Schroder Investment Management Limited | 29/09/2017 | 6.190.734 | 224,000,000 | 2,76% | |
Schroder Investment Management Australia Limited | 29/09/2017 | 1.318 | 224,000,000 | 0,00% | |
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | 29/09/2017 | 112.490 | 224,000,000 | 0,05% | |
Schroder Investment Management North America Limited | 29/09/2017 | 345.334 | 224,000,000 | 0,15% | |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG | 29/09/2017 | 83.000 | 224,000,000 | 0,04% | |
Total | 29/09/2017 | >3% | 6.747.462 | 224,000,000 | 3,01% |
Ce communiqué est disponible sur le site internet d'Umicore . La déclaration est disponible ici .
La chaîne de contrôle est décrite à la fin de la déclaration.
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com