Nanterre, le 2 avril 2021
Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 29 mars 2021 au 02 avril 2021
(article 241-4, I Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et position-recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers DOC-2017-04)
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
Faurecia | 969500F0VMZLK2IULV85 | 29/03/2021 | FR0000121147 | 166 294 | 43,8414 | XPAR |
Faurecia | 969500F0VMZLK2IULV85 | 29/03/2021 | FR0000121147 | 117 508 | 43,8825 | CEUX |
Faurecia | 969500F0VMZLK2IULV85 | 29/03/2021 | FR0000121147 | 32 041 | 43,8863 | TQEX |
Faurecia | 969500F0VMZLK2IULV85 | 30/03/2021 | FR0000121147 | 25 332 | 44,1493 | XPAR |
Faurecia | 969500F0VMZLK2IULV85 | 30/03/2021 | FR0000121147 | 42 063 | 44,1726 | CEUX |
Faurecia | 969500F0VMZLK2IULV85 | 30/03/2021 | FR0000121147 | 14 095 | 44,1728 | TQEX |
Une présentation détaillée de ces informations transaction par transaction est disponible sur le site internet de Faurecia à l’adresse suivante :
https://www.faurecia.com/investisseurs/informations-reglementees/operations-sur-titres
Pièce jointe