Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-04-19 | FR0010483768 | EUR | 1110 | 23,01587387 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-04-20 | FR0010483768 | EUR | 1594 | 22,82835006 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-04-21 | FR0010483768 | EUR | 1072 | 22,62482743 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-04-22 | FR0010483768 | EUR | 1251 | 22,59157874 | XPAR | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-04-23 | FR0010483768 | EUR | 648 | 22,83021605 | XPAR | |||||||||
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||
Présentation détaillée transaction par transaction | ||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de reference de la transaction | Objectif du rachat | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T07:23:10Z | FR0010483768 | 23 | EUR | 100 | XPAR | OD_6H7pXer-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T07:23:10Z | FR0010483768 | 23 | EUR | 56 | XPAR | OD_6H7pXer-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T08:41:39Z | FR0010483768 | 23,08 | EUR | 30 | XPAR | OD_6H89IgH-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T08:45:40Z | FR0010483768 | 23,08 | EUR | 34 | XPAR | OD_6H8AJNL-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T08:49:42Z | FR0010483768 | 23,1 | EUR | 34 | XPAR | OD_6H8BKKa-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T08:49:42Z | FR0010483768 | 23,1 | EUR | 70 | XPAR | OD_6H8BKKZ-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T09:00:35Z | FR0010483768 | 23,02 | EUR | 180 | XPAR | OD_6H8E4Ir-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T09:19:54Z | FR0010483768 | 23 | EUR | 160 | XPAR | OD_6H8IvnU-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T12:39:20Z | FR0010483768 | 22,99 | EUR | 100 | XPAR | OD_6H978do-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T12:43:44Z | FR0010483768 | 22,99 | EUR | 50 | XPAR | OD_6H98FLf-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-19T13:14:15Z | FR0010483768 | 23 | EUR | 296 | XPAR | OD_6H9FvbX-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T07:19:12Z | FR0010483768 | 22,9 | EUR | 1 | XPAR | OD_6HDf4Lm-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T07:19:12Z | FR0010483768 | 22,9 | EUR | 141 | XPAR | OD_6HDf4LU-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T07:22:28Z | FR0010483768 | 22,9 | EUR | 83 | XPAR | OD_6HDftNi-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T08:15:57Z | FR0010483768 | 22,9 | EUR | 261 | XPAR | OD_6HDtMKH-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T09:31:12Z | FR0010483768 | 22,705 | EUR | 50 | XPAR | OD_6HECIrc-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T10:13:30Z | FR0010483768 | 22,71 | EUR | 178 | XPAR | OD_6HEMwwn-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T11:41:34Z | FR0010483768 | 22,71 | EUR | 50 | XPAR | OD_6HEj7j2-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T12:27:26Z | FR0010483768 | 22,725 | EUR | 257 | XPAR | OD_6HEufWJ-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T13:50:26Z | FR0010483768 | 22,795 | EUR | 47 | XPAR | OD_6HFFZ9F-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T13:51:09Z | FR0010483768 | 22,795 | EUR | 11 | XPAR | OD_6HFFk9N-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T14:20:17Z | FR0010483768 | 22,795 | EUR | 74 | XPAR | OD_6HFN56Q-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T14:25:04Z | FR0010483768 | 22,795 | EUR | 1 | XPAR | OD_6HFOHiv-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 1 | XPAR | OD_6HFcz6i-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 48 | XPAR | OD_6HFcz6i-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 52 | XPAR | OD_6HFcz6j-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 15 | XPAR | OD_6HFcz6j-03 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 20 | XPAR | OD_6HFcz6k-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 80 | XPAR | OD_6HFcz6l-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 20 | XPAR | OD_6HFcz6l-03 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 12 | XPAR | OD_6HFcz8U-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 22 | XPAR | OD_6HFcz8V-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 13 | XPAR | OD_6HFcz8V-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 5 | XPAR | OD_6HFczAa-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 95 | XPAR | OD_6HFczAb-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 4 | XPAR | OD_6HFczAb-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 10 | XPAR | OD_6HFczAX-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 20 | XPAR | OD_6HFczAY-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 11 | XPAR | OD_6HFczAY-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 7 | XPAR | OD_6HFczAZ-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-20T15:23:28Z | FR0010483768 | 22,895 | EUR | 5 | XPAR | OD_6HFczAZ-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T07:52:59Z | FR0010483768 | 22,915 | EUR | 100 | XPAR | OD_6HJe6OD-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T07:56:16Z | FR0010483768 | 22,86 | EUR | 220 | XPAR | OD_6HJevYX-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T08:07:10Z | FR0010483768 | 22,86 | EUR | 100 | XPAR | OD_6HJhfgG-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T08:59:40Z | FR0010483768 | 22,715 | EUR | 150 | XPAR | OD_6HJutEd-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T09:54:01Z | FR0010483768 | 22,715 | EUR | 99 | XPAR | OD_6HK8ZOB-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T10:42:32Z | FR0010483768 | 22,3 | EUR | 226 | XPAR | OD_6HKKmn3-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T10:42:32Z | FR0010483768 | 22,3 | EUR | 7 | XPAR | OD_6HKKmn3-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T10:42:32Z | FR0010483768 | 22,3 | EUR | 7 | XPAR | OD_6HKKmn4-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T11:18:00Z | FR0010483768 | 22,21 | EUR | 18 | XPAR | OD_6HKTiQG-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T13:08:20Z | FR0010483768 | 22,34 | EUR | 124 | XPAR | OD_6HKvUTH-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-21T13:09:27Z | FR0010483768 | 22,34 | EUR | 21 | XPAR | OD_6HKvly5-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T08:12:10Z | FR0010483768 | 22,525 | EUR | 50 | XPAR | OD_6HPZSJO-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T08:12:10Z | FR0010483768 | 22,525 | EUR | 8 | XPAR | OD_6HPZSJO-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T08:39:59Z | FR0010483768 | 22,53 | EUR | 182 | XPAR | OD_6HPgSXS-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T09:01:57Z | FR0010483768 | 22,525 | EUR | 199 | XPAR | OD_6HPlzHz-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T12:12:34Z | FR0010483768 | 22,57 | EUR | 59 | XPAR | OD_6HQXymp-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T12:22:27Z | FR0010483768 | 22,57 | EUR | 65 | XPAR | OD_6HQaT1Q-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 5 | XPAR | OD_6HR50Nw-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 5 | XPAR | OD_6HR50Nx-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 48 | XPAR | OD_6HR50Nx-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 4 | XPAR | OD_6HR50Ny-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 11 | XPAR | OD_6HR50Ny-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 28 | XPAR | OD_6HR50Nz-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 4 | XPAR | OD_6HR50Nz-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 4 | XPAR | OD_6HR50O0-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:23:45Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 34 | XPAR | OD_6HR50O4-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:29:49Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 62 | XPAR | OD_6HR6WwF-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:29:49Z | FR0010483768 | 22,635 | EUR | 371 | XPAR | OD_6HR6WwF-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:59:53Z | FR0010483768 | 22,645 | EUR | 22 | XPAR | OD_6HRE6GR-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T14:59:53Z | FR0010483768 | 22,645 | EUR | 4 | XPAR | OD_6HRE6GR-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T15:10:03Z | FR0010483768 | 22,645 | EUR | 2 | XPAR | OD_6HRGeta-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T15:10:03Z | FR0010483768 | 22,645 | EUR | 10 | XPAR | OD_6HRGeta-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T15:10:03Z | FR0010483768 | 22,645 | EUR | 12 | XPAR | OD_6HRGetb-01 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-22T15:10:03Z | FR0010483768 | 22,645 | EUR | 62 | XPAR | OD_6HRGetZ-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T07:53:08Z | FR0010483768 | 22,8 | EUR | 18 | XPAR | OD_6HVLBqe-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T07:53:08Z | FR0010483768 | 22,8 | EUR | 7 | XPAR | OD_6HVLBqe-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T07:55:30Z | FR0010483768 | 22,86 | EUR | 176 | XPAR | OD_6HVLmmy-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T08:53:32Z | FR0010483768 | 22,8 | EUR | 295 | XPAR | OD_6HVaOhr-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T11:25:55Z | FR0010483768 | 22,845 | EUR | 38 | XPAR | OD_6HWCl86-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T11:25:55Z | FR0010483768 | 22,845 | EUR | 5 | XPAR | OD_6HWCl86-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T15:29:22Z | FR0010483768 | 22,865 | EUR | 48 | XPAR | OD_6HXC39H-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T15:29:22Z | FR0010483768 | 22,865 | EUR | 48 | XPAR | OD_6HXC39H-02 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T15:29:22Z | FR0010483768 | 22,865 | EUR | 4 | XPAR | OD_6HXC39I-00 | Annulation | |||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-04-23T15:35:21Z | FR0010483768 | 22,865 | EUR | 9 | XPAR | OD_6HXDYNp-00 | Annulation |
Pièce jointe