Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 178 876 476 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France
572 174 035 RCS PARIS
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Paris, le 10 mai 2021
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 3 et le 7 mai 2021 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 07/05/2021 | FR0000121204 | 3 791 | 115,0566 | Euronext |
06/05/2021 | 4 416 | 114,1899 | ||||
05/05/2021 | 4 600 | 112,9074 | ||||
04/05/2021 | 7 674 | 111,6693 | ||||
03/05/2021 | 2 711 | 111,4473 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas , Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’ Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:22:12+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:22:12+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:22:12+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:22:12+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:22:12+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:22:12+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:22:12+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 57 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:16:15+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:16:15+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:10:48+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:04:25+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:04:25+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:04:25+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T17:04:25+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:57:43+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:57:43+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:56:33+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 103 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 62 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:46:48+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:18:38+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:18:38+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 72 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:15:03+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:14:44+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:14:44+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 63 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:14:39+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:10:17+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:06:48+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:06:48+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:06:48+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:06:48+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:06:48+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:06:48+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T16:06:48+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 69 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:48:53+115:00 | FR0000121204 | 115,00 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:42:44+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:42:44+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:42:44+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 60 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:42:44+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 60 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:42:44+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:42:25+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:41:28+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:30:24+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 68 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:19:00+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 65 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:18:29+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:13:54+115:00 | FR0000121204 | 115,00 | EUR | 56 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T15:07:26+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:52:27+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:43:11+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:43:11+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 95 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:39:32+115:00 | FR0000121204 | 115,00 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:39:32+115:00 | FR0000121204 | 115,00 | EUR | 73 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:38:47+115:00 | FR0000121204 | 115,00 | EUR | 85 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:33:29+115:00 | FR0000121204 | 114,60 | EUR | 56 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:33:29+115:00 | FR0000121204 | 114,60 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:30:08+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 55 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:25:39+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:25:39+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:25:39+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:25:39+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:24:45+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:24:37+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:19:37+115:00 | FR0000121204 | 115,00 | EUR | 64 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:02:07+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T14:02:07+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T13:11:31+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T13:11:31+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T13:03:22+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:56:31+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 68 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:56:31+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:56:31+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 61 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:56:31+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:56:31+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 73 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:56:31+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:29:29+115:00 | FR0000121204 | 115,30 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:29:29+115:00 | FR0000121204 | 115,30 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:24:28+115:00 | FR0000121204 | 115,30 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T12:24:28+115:00 | FR0000121204 | 115,30 | EUR | 38 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T11:24:24+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T11:24:24+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T11:24:24+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T11:19:08+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T11:19:08+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T11:19:08+115:00 | FR0000121204 | 115,20 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T11:00:32+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 60 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T10:46:07+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T10:46:07+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T10:25:58+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T10:18:38+115:00 | FR0000121204 | 114,80 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T10:01:31+115:00 | FR0000121204 | 114,90 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:27:16+115:00 | FR0000121204 | 115,00 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:27:16+115:00 | FR0000121204 | 115,00 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:26:06+115:00 | FR0000121204 | 115,10 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:22:09+115:00 | FR0000121204 | 115,30 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:14:11+116:00 | FR0000121204 | 115,60 | EUR | 57 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:05:06+116:00 | FR0000121204 | 115,50 | EUR | 67 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:04:15+116:00 | FR0000121204 | 115,60 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:04:09+116:00 | FR0000121204 | 115,60 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:01:31+116:00 | FR0000121204 | 115,50 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-07T09:01:00+116:00 | FR0000121204 | 115,50 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:26:04+115:00 | FR0000121204 | 114,60 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:26:04+115:00 | FR0000121204 | 114,60 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:26:04+115:00 | FR0000121204 | 114,60 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:25:20+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:23:21+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:23:05+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:22:45+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:22:25+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:22:10+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:21:52+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:21:35+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:21:20+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:21:00+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:20:55+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:17:26+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:16:45+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:16:40+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:15:25+115:00 | FR0000121204 | 114,60 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:09:28+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:09:28+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T17:06:52+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:44:00+114:00 | FR0000121204 | 114,40 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:41:12+115:00 | FR0000121204 | 114,50 | EUR | 74 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:32:28+114:00 | FR0000121204 | 114,40 | EUR | 66 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:30:50+114:00 | FR0000121204 | 114,40 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:46+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:46+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:46+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 34 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:21:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 85 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:08:54+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:08:54+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:08:34+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:08:34+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:07:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 24 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:07:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:07:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:07:29+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:07:07+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:06:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:06:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:06:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:06:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:04:04+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:04:04+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:03:32+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:03:32+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:03:32+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:03:32+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:03:32+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:01:11+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:01:11+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T16:00:00+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 97 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:34:26+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:50+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:23+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 55 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:23+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 90 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:33:23+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T15:04:47+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T14:14:44+114:00 | FR0000121204 | 114,20 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T14:11:26+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T13:34:37+114:00 | FR0000121204 | 114,40 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T13:17:34+115:00 | FR0000121204 | 114,70 | EUR | 55 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T12:01:05+114:00 | FR0000121204 | 114,30 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:41:51+114:00 | FR0000121204 | 114,00 | EUR | 90 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:41:51+114:00 | FR0000121204 | 114,00 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:41:51+114:00 | FR0000121204 | 114,00 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:41:51+114:00 | FR0000121204 | 114,00 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:37:39+114:00 | FR0000121204 | 114,00 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:30:13+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:30:13+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:24:18+114:00 | FR0000121204 | 114,00 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:24:18+114:00 | FR0000121204 | 114,00 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:24:18+114:00 | FR0000121204 | 114,00 | EUR | 95 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:22:41+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:22:41+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-05-06T11:22:41+114:00 | FR0000121204 | 114,10 | EUR | 14 | XPAR |
