Nanterre, le 30 décembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
du 23 Décembre au 27 Décembre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 23 Décembre au 27 Décembre 2024 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 23/12/2024 | FR0000125486 | 111 843 | 98,087781 | XPAR |
VINCI | 23/12/2024 | FR0000125486 | 38 955 | 98,088905 | CEUX |
VINCI | 23/12/2024 | FR0000125486 | 14 615 | 98,087962 | TQEX |
VINCI | 23/12/2024 | FR0000125486 | 14 587 | 98,095636 | AQEU |
VINCI | 24/12/2024 | FR0000125486 | 20 000 | 98,661262 | XPAR |
VINCI | 24/12/2024 | FR0000125486 | 10 000 | 98,658554 | CEUX |
VINCI | 24/12/2024 | FR0000125486 | 5 000 | 98,661940 | TQEX |
VINCI | 24/12/2024 | FR0000125486 | 5 000 | 98,670332 | AQEU |
VINCI | 27/12/2024 | FR0000125486 | 70 789 | 98,663742 | XPAR |
VINCI | 27/12/2024 | FR0000125486 | 19 374 | 98,657701 | CEUX |
VINCI | 27/12/2024 | FR0000125486 | 4 930 | 98,641846 | TQEX |
VINCI | 27/12/2024 | FR0000125486 | 4 907 | 98,641524 | AQEU |
Total Fina Elf | 320 000 | 98,3390 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe