COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Vésinet, le 8 janvier 2025
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par ARTEA à BNP Paribas , en date de dénouement du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
Il est rappelé que :
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Période du 01/07/2024 au 31/12/2024 |
DATE | ACHAT | VENTE | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | |
Total Fina Elf | 1 459 | 204 | 13 810 | 1 556 | 216 | 15 069 |
01/07/2024 | 26 | 2 | 239,30 | 1 | 1 | 9,30 |
02/07/2024 | 1 | 1 | 9,15 | 1 | 1 | 9,15 |
03/07/2024 | 1 | 1 | 9,15 | 1 | 1 | 9,15 |
04/07/2024 | 26 | 3 | 239,20 | 1 | 1 | 9,20 |
05/07/2024 | 26 | 3 | 239,20 | 1 | 1 | 9,20 |
08/07/2024 | 1 | 1 | 9,15 | 1 | 1 | 9,15 |
09/07/2024 | 137 | 6 | 1 214,94 | 1 | 1 | 9,15 |
10/07/2024 | 1 | 1 | 8,55 | 26 | 2 | 224,80 |
11/07/2024 | 1 | 1 | 8,75 | 26 | 4 | 227,50 |
12/07/2024 | 1 | 1 | 8,75 | 7 | 2 | 61,85 |
15/07/2024 | 1 | 1 | 8,85 | 1 | 1 | 8,85 |
16/07/2024 | 1 | 1 | 8,80 | 1 | 1 | 8,80 |
17/07/2024 | 1 | 1 | 8,80 | 87 | 5 | 788,30 |
18/07/2024 | 1 | 1 | 9,25 | 1 | 1 | 9,25 |
19/07/2024 | 1 | 1 | 9,25 | 6 | 2 | 56,00 |
22/07/2024 | 1 | 1 | 9,35 | 14 | 3 | 132,20 |
23/07/2024 | 1 | 1 | 9,45 | 1 | 1 | 9,45 |
24/07/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
25/07/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
26/07/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 11 | 2 | 105,50 |
29/07/2024 | 1 | 1 | 9,60 | 1 | 1 | 9,60 |
30/07/2024 | 1 | 1 | 9,60 | 51 | 3 | 497,10 |
31/07/2024 | 124 | 5 | 1 188,21 | 1 | 1 | 9,85 |
01/08/2024 | 60 | 4 | 558,20 | 54 | 4 | 517,85 |
02/08/2024 | 1 | 1 | 9,30 | 2 | 2 | 18,70 |
05/08/2024 | 49 | 3 | 453,50 | 1 | 1 | 9,40 |
06/08/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
07/08/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
08/08/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
09/08/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
12/08/2024 | 1 | 1 | 9,30 | 26 | 4 | 241,80 |
13/08/2024 | 51 | 3 | 466,80 | 1 | 1 | 9,30 |
14/08/2024 | 1 | 1 | 9,05 | 51 | 4 | 466,55 |
15/08/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
16/08/2024 | 1 | 1 | 9,30 | 2 | 2 | 18,60 |
19/08/2024 | 1 | 1 | 9,30 | 1 | 1 | 9,30 |
20/08/2024 | 1 | 1 | 9,30 | 2 | 2 | 18,70 |
21/08/2024 | 51 | 3 | 471,90 | 1 | 1 | 9,40 |
22/08/2024 | 2 | 2 | 18,30 | 1 | 1 | 9,20 |
23/08/2024 | 1 | 1 | 9,10 | 1 | 1 | 9,10 |
26/08/2024 | 1 | 1 | 9,10 | 13 | 2 | 119,50 |
27/08/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
28/08/2024 | 38 | 3 | 344,75 | 1 | 1 | 9,25 |
29/08/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 21 | 2 | 191,00 |
30/08/2024 | 1 | 1 | 9,10 | 1 | 1 | 9,10 |
02/09/2024 | 1 | 1 | 9,15 | 77 | 4 | 716,05 |
03/09/2024 | 1 | 1 | 9,40 | 3 | 2 | 28,40 |
04/09/2024 | 9 | 2 | 84,70 | 1 | 1 | 9,50 |
05/09/2024 | 1 | 1 | 9,40 | 86 | 5 | 826,40 |
06/09/2024 | 3 | 2 | 28,90 | 1 | 1 | 9,70 |
09/09/2024 | 3 | 2 | 29,60 | 261 | 7 | 2 633,59 |
10/09/2024 | 86 | 5 | 842,00 | 1 | 1 | 10,00 |
11/09/2024 | 11 | 2 | 105,70 | 14 | 3 | 137,10 |
12/09/2024 | 11 | 2 | 104,60 | 1 | 1 | 9,60 |
13/09/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
16/09/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
17/09/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 11 | 2 | 105,50 |
18/09/2024 | 1 | 1 | 9,60 | 101 | 5 | 993,60 |
19/09/2024 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
20/09/2024 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
23/09/2024 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
24/09/2024 | 51 | 3 | 502,50 | 1 | 1 | 10,00 |
25/09/2024 | 1 | 1 | 9,80 | 1 | 1 | 9,80 |
26/09/2024 | 1 | 1 | 9,80 | 23 | 3 | 227,60 |
27/09/2024 | 1 | 1 | 9,90 | 16 | 3 | 160,90 |
30/09/2024 | 1 | 1 | 10,20 | 26 | 4 | 265,20 |
01/10/2024 | 1 | 1 | 10,20 | 1 | 1 | 10,20 |
02/10/2024 | 1 | 1 | 10,20 | 86 | 6 | 895,20 |
03/10/2024 | 1 | 1 | 10,60 | 85 | 7 | 910,30 |
04/10/2024 | 1 | 1 | 10,50 | 1 | 1 | 10,50 |
07/10/2024 | 1 | 1 | 10,50 | 1 | 1 | 10,50 |
08/10/2024 | 1 | 1 | 10,50 | 1 | 1 | 10,50 |
09/10/2024 | 1 | 1 | 10,50 | 1 | 1 | 10,50 |
10/10/2024 | 1 | 1 | 10,50 | 2 | 2 | 21,10 |
11/10/2024 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
14/10/2024 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
15/10/2024 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
16/10/2024 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
17/10/2024 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
18/10/2024 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
21/10/2024 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
22/10/2024 | 26 | 3 | 273,10 | 1 | 1 | 10,60 |
23/10/2024 | 86 | 4 | 885,00 | 1 | 1 | 10,50 |
24/10/2024 | 1 | 1 | 10,20 | 1 | 1 | 10,20 |
25/10/2024 | 1 | 1 | 10,20 | 26 | 2 | 267,70 |
28/10/2024 | 11 | 3 | 112,20 | 1 | 1 | 10,20 |
29/10/2024 | 1 | 1 | 10,30 | 21 | 3 | 216,30 |
30/10/2024 | 1 | 1 | 10,20 | 1 | 1 | 10,20 |
31/10/2024 | 10 | 1 | 101,00 | |||
01/11/2024 | 1 | 1 | 10,10 | 1 | 1 | 10,10 |
04/11/2024 | 1 | 1 | 10,10 | 1 | 1 | 10,10 |
05/11/2024 | 1 | 1 | 10,10 | 1 | 1 | 10,10 |
06/11/2024 | 1 | 1 | 10,10 | 1 | 1 | 10,10 |
07/11/2024 | 1 | 1 | 10,10 | 1 | 1 | 10,10 |
08/11/2024 | 35 | 4 | 349,20 | 1 | 1 | 10,10 |
11/11/2024 | 26 | 4 | 254,80 | 1 | 1 | 9,80 |
12/11/2024 | 1 | 1 | 9,85 | 26 | 2 | 259,85 |
13/11/2024 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
14/11/2024 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
15/11/2024 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
18/11/2024 | 86 | 5 | 842,00 | 1 | 1 | 10,00 |
19/11/2024 | 186 | 7 | 1 736,20 | 1 | 1 | 9,70 |
20/11/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 6 | 2 | 54,50 |
21/11/2024 | 6 | 2 | 54,10 | 1 | 1 | 9,10 |
22/11/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
25/11/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
26/11/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 13 | 2 | 117,00 |
27/11/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
28/11/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
29/11/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
02/12/2024 | 29 | 4 | 255,20 | 1 | 1 | 8,80 |
03/12/2024 | 1 | 1 | 8,80 | 1 | 1 | 8,80 |
04/12/2024 | 1 | 1 | 8,80 | 1 | 1 | 8,80 |
05/12/2024 | 3 | 2 | 26,50 | 36 | 4 | 321,30 |
06/12/2024 | 1 | 1 | 9,00 | 51 | 3 | 466,50 |
09/12/2024 | 1 | 1 | 9,25 | 51 | 3 | 479,25 |
10/12/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
11/12/2024 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
12/12/2024 | 60 | 7 | 557,10 | 3 | 2 | 28,00 |
13/12/2024 | 5 | 2 | 45,70 | 2 | 2 | 18,60 |
16/12/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 17 | 3 | 156,40 |
17/12/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
18/12/2024 | 1 | 1 | 9,20 | 1 | 1 | 9,20 |
19/12/2024 | 1 | 1 | 9,10 | 1 | 1 | 9,10 |
20/12/2024 | 3 | 2 | 27,10 | 1 | 1 | 9,10 |
23/12/2024 | 26 | 2 | 231,40 | 1 | 1 | 8,90 |
24/12/2024 | 1 | 1 | 8,85 | 1 | 1 | 8,85 |
27/12/2024 | 1 | 1 | 8,90 | 1 | 1 | 8,90 |
30/12/2024 | 1 | 1 | 8,85 | 1 | 1 | 8,85 |
31/12/2024 | 1 | 1 | 8,85 | 26 | 2 | 231,35 |
A propos d’ARTEA
Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :
Depuis 23 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.
Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).
Contacts :
ARTEA Edouard de CHALAIN Directeur administratif et financier +33 1 30 71 12 62 edouard.dechalain@groupe-artea.fr | SEITOSEI.ACTIFIN Communication financière Alexandre COMMEROT +33 1 56 88 11 18 alexandre.commerot@seitosei-actifin.fr |
Pièce jointe