Sectors

Action Cours actuel Différence Pour cent PER Div%
AdvanSix Inc 30.86 +3.65 13.41% 18.82 0.00 %
Agrana Beteiligungs 10.95 +0.20 1.86% 24.33 7.03 %
AgroFresh Solutions Inc 3.00 0.00 0.00% -2.38 0.00 %
Air Liquide 158.28 -0.06 -0.04% 33.89 1.58 %
Air Products & Chemicals 312.06 +26.81 9.40% 36.76 1.66 %
Akron 15948.00 0.00 0.00% 25.79 3.34 %
AkzoNobel 58.38 +1.60 2.82% 17.80 2.84 %
Albemarle 94.32 +6.94 7.94% 26.80 1.61 %
American Biltrite Inc 84.00 0.00 0.00% -0.59 0.00 %
Arkema 74.00 +2.40 3.35% 18.69 3.38 %
Avantium 1.81 -0.03 -1.63% -2.06 0.00 %
Axalta Coating Systems Ltd 35.66 +1.36 3.96% 68.58 0.00 %
Azelis 19.08 -0.11 -0.57% 63.60 0.00 %
Bachem Holding 55.90 -3.10 -5.25% 49.91 1.16 %
Baltic International USA Inc 0.04 0.00 0.00% -2.00 0.00 %
BASF 44.14 +2.23 5.32% -38.38 7.48 %
Bayer 20.74 +0.98 4.96% -1.94 9.64 %
BioLargo Inc 0.29 -0.01 -3.33% -7.25 0.00 %
Burcon Nutrascience 0.05 -0.01 -16.67% -0.83 0.00 %
Celanese Corp 71.90 +6.96 10.72% 4.29 3.45 %
Chase Corp 127.49 0.00 0.00% 35.51 0.63 %
Chemours Co 19.09 +1.19 6.65% 14.46 5.24 %
China Dasheng Biotechnology Co 0.05 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
Chr. Hansen 549.60 0.00 0.00% 295.48 0.00 %
Cibus Global Ltd 2.47 -0.11 -4.26% 0.00 0.00 %
Clariant 9.84 -0.12 -1.20% 4.13 0.00 %
Covestro 59.00 0.00 0.00% 23.79 2.20 %
Croda International 3204.00 -121.00 -3.64% 2067.10 0.03 %
Dottikon 211.50 -7.50 -3.42% 81.03 0.00 %
Dow Chemical Company 40.87 +1.95 5.01% 24.92 6.85 %
Dow Inc 40.87 +1.95 5.01% 24.92 6.85 %
DSM-Firmenich 98.44 +2.46 2.56% 34.06 2.07 %
Eastman Chemical 91.74 +3.56 4.04% 26.21 2.88 %
Ecolab 239.15 +4.58 1.95% -56.94 0.79 %
E I du Pont de Nemours and Co 55.48 +1.31 2.42% 0.00 0.00 %
Element Solutions Inc 25.75 +0.27 1.06% 85.83 0.19 %
Energy and Environmental Services Inc 0.07 0.00 0.00% -1.40 0.00 %
Ercros 3.55 +0.01 0.28% 59.17 0.00 %
Evonik 17.24 +0.65 3.92% 17.24 6.67 %
Explosifs Produits Chimiques 194.00 +6.00 3.19% -19.36 0.00 %