Stifel

Désolé, il n'y a aucune description disponible pour cette banque.

Website : www.stifel.com

Tous les conseils de Stifel

Date Banque Action Conseil Cours
12 janvier 2025 Stifel Wacker Chemie Retenu 77.0
24 décembre 2024 Stifel Nestle Acheter 87.0
28 novembre 2024 Stifel CompuGroup Medical Retenu 18.0
2 septembre 2024 Stifel Pernod-Ricard Retenu 152.0
2 septembre 2024 Stifel Roche Acheter 320.0
30 août 2024 Stifel Saint-Gobain Acheter 84.5
25 août 2024 Stifel Hellofresh Acheter 8.0
25 août 2024 Stifel DocMorris Acheter 60.0
19 août 2024 Stifel Bechtle Acheter 50.0
12 août 2024 Stifel Koenig + Bauer Retenu 11.0
25 juillet 2024 Stifel Henkel Acheter 86.0
25 juillet 2024 Stifel Merck KGaA Acheter 187.0
16 juillet 2024 Stifel Lufthansa Vendre 4.5
16 juillet 2024 Stifel Swatch Acheter 195.0
9 juillet 2024 Stifel STMicroelectronics Retenu 43.0
8 juillet 2024 Stifel L'Oreal Acheter 450.0
8 juillet 2024 Stifel Air France-KLM Acheter 13.0
8 juillet 2024 Stifel ASM International Acheter 800.0
8 juillet 2024 Stifel Stellantis Acheter 27.0
8 juillet 2024 Stifel Hugo Boss Acheter 56.0
8 juillet 2024 Stifel Suss MicroTec Retenu 70.0
8 juillet 2024 Stifel Sanofi-Aventis Acheter 111.0
8 juillet 2024 Stifel Engie Acheter 18.2
8 juillet 2024 Stifel SAP Acheter 210.0
16 juin 2024 Stifel Brenntag Retenu 73.0
16 juin 2024 Stifel Fuchs Petrolub Retenu 45.0
16 juin 2024 Stifel Evonik Acheter 22.0
16 juin 2024 Stifel Covestro Retenu 51.0
16 juin 2024 Stifel Lanxess Acheter 31.0
16 juin 2024 Stifel BASF Acheter 59.0
9 mai 2024 Stifel Kontron Acheter 29.0
24 avril 2024 Stifel Solvay Acheter 29.0
17 avril 2024 Stifel Bayer Acheter 30.0
17 avril 2024 Stifel Gerresheimer Acheter 30.0
15 avril 2024 Stifel Heidelberg Materials Acheter 108.0
15 avril 2024 Stifel Hochtief Retenu
11 avril 2024 Stifel K-Plus S Group Vendre 12.5
8 avril 2024 Stifel Adyen Retenu 1850.0
8 avril 2024 Stifel ONWARD Acheter 12.0
4 avril 2024 Stifel Vinci Acheter 133.0
4 avril 2024 Stifel Richemont Acheter 144.0
25 mars 2024 Stifel Kering Acheter 390.0
25 mars 2024 Stifel Infineon Acheter 41.0
22 mars 2024 Stifel Rational Retenu 800.0
15 mars 2024 Stifel CapGemini Acheter 245.0
11 mars 2024 Stifel Mercedes-Benz Group Retenu 71.0
10 mars 2024 Stifel Beiersdorf Acheter 148.0
10 mars 2024 Stifel Daimler Truck Retenu 58.0
27 février 2024 Stifel BE Semiconductor Retenu 150.0
21 février 2024 Stifel Air Liquide Acheter 194.0
Back